Detailansicht
| Fzg-Nr.: | 6834 |
| KM-Stand: | ca. 292.593 km |
| Hersteller/Typ: | Iveco AS440S48T/P ON+ |
| EZ: | 29.08.2019 |
| kW: | 353 / 480 | Hubraum: | 11120 |
| Schadstoffklasse: | Euro 6C | Getriebeart/Gg.: | Automatik / automatico |
| Intarder/Retarder | ![]() | Differentialp. | ![]() |
| Tempomat | ![]() | Abstandskontrolle | ![]() |
| Spurassistent | ![]() | Kamera | ![]() |
| Hill Holder | ![]() |
| Radformel: | 4 x 2 | Radstand: | 3610 |
| Federung: | Blatt/Luft | Anzahl Tanks: | 1 |
| Tankgröße: | 290 Ltr. | Alufelgen | ![]() |
| AHK | ![]() | AdBlue | ![]() |
| Batterietrennschalter | ![]() | Batterietrennschalter elektrisch | ![]() |
| Seitenspoiler | ![]() | Ersatzreifen | ![]() |
| Größe: | 385/65R22,5 | 315/80R22,5 |
| Aufbau: | Sattelzugmaschine |
| Maße innen ca.: | |
| LBW: | |
| Kran: |
| Klima | ![]() | Standheizung | ![]() |
| Standklima | ![]() | Navi | ![]() |
| Fensterheber elektrisch | ![]() | Sonnenblende | ![]() |
| Nebelscheinwerfer | ![]() | Radio | ![]() |
| Kühlbox | ![]() | Isobox | ![]() |
| Spiegel beheizbar | ![]() | Spiegel elektrisch/beheizbar | ![]() |
| Zentralverriegelung | ![]() | Zentralverriegelung mit Funkfernbed. | ![]() |
| Dachluke | ![]() | Dachluke elektrisch | ![]() |
| Fahrersitz luftgefedert | ![]() | Fahrersitz luftgef./beheizbar | ![]() |
| Beifahrersitz luftgefedert | ![]() | Beifahrersitz luftgef./beheizbar | ![]() |
| 1 Bett | ![]() | 2 Betten | ![]() |
Navi ohne SD, Rocking Modus, Achslastanzeige, Notbremsassistent