Detailansicht
| Fzg-Nr.: | 6840 |
| KM-Stand: | ca. 597.957 km |
| Hersteller/Typ: | Iveco AD380T45 6x4 |
| EZ: | 28.08.2007 |
| kW: | 332 / 451 | Hubraum: | 12.882 |
| Schadstoffklasse: | Euro 5 | Getriebeart/Gg.: | 16 Gang manuell / 16 marce manuale |
| Intarder/Retarder | ![]() | Differentialp. | ![]() |
| Tempomat | ![]() | Abstandskontrolle | ![]() |
| Spurassistent | ![]() | Kamera | ![]() |
| Hill Holder | ![]() |
| Radformel: | 6 x 4 | Radstand: | 3200 + 1380 |
| Federung: | Blatt/Blatt | Anzahl Tanks: | 1 |
| Tankgröße: | Alufelgen | ![]() | |
| AHK | ![]() | AdBlue | ![]() |
| Batterietrennschalter | ![]() | Batterietrennschalter elektrisch | ![]() |
| Seitenspoiler | ![]() | Ersatzreifen | ![]() |
| Größe: | 385/65R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
| Aufbau: | 3-Seiten-Kipper m. Kran HIAB 144E-3 DUO |
| Maße innen ca.: | 4,8 x 2,42 x 0,9 mtr. |
| LBW: | |
| Kran: | Hiab 144E-3 DUO m. 3 hydr. Ausschüben, 5.+6. Steuerkreis |
| Klima | ![]() | Standheizung | ![]() |
| Standklima | ![]() | Navi | ![]() |
| Fensterheber elektrisch | ![]() | Sonnenblende | ![]() |
| Nebelscheinwerfer | ![]() | Radio | ![]() |
| Kühlbox | ![]() | Isobox | ![]() |
| Spiegel beheizbar | ![]() | Spiegel elektrisch/beheizbar | ![]() |
| Zentralverriegelung | ![]() | Zentralverriegelung mit Funkfernbed. | ![]() |
| Dachluke | ![]() | Dachluke elektrisch | ![]() |
| Fahrersitz luftgefedert | ![]() | Fahrersitz luftgef./beheizbar | ![]() |
| Beifahrersitz luftgefedert | ![]() | Beifahrersitz luftgef./beheizbar | ![]() |
| 1 Bett | ![]() | 2 Betten | ![]() |