Detailansicht
Fzg-Nr.: | 6283 |
KM-Stand: | ca. 364.232 km |
Hersteller/Typ: | DAF XF 530 FT |
EZ: | 04.06.2019 |
kW: | 390 / 530 | Hubraum: | 12902 |
Schadstoffklasse: | Euro 6C | Getriebeart/Gg.: | Automatik / automatico |
Intarder/Retarder | ![]() | Differentialp. | ![]() |
Tempomat | ![]() | Abstandskontrolle | ![]() |
Spurassistent | ![]() | Kamera | ![]() |
Hill Holder | ![]() |
Radformel: | 4 x 2 | Radstand: | 3800 |
Federung: | Blatt/Luft | Anzahl Tanks: | 2 |
Tankgröße: | 845 + 430 ltr. | Alufelgen | ![]() |
AHK | ![]() | AdBlue | ![]() |
Batterietrennschalter | ![]() | Batterietrennschalter elektrisch | ![]() |
Seitenspoiler | ![]() | Ersatzreifen | ![]() |
Größe: | 385/55R22,5 | 315/70R22,5 |
Aufbau: | Sattelzugmaschine |
Maße innen ca.: | |
LBW: | |
Kran: |
Klima | ![]() | Standheizung | ![]() |
Standklima | ![]() | Navi | ![]() |
Fensterheber elektrisch | ![]() | Sonnenblende | ![]() |
Nebelscheinwerfer | ![]() | Radio | ![]() |
Kühlbox | ![]() | Isobox | ![]() |
Spiegel beheizbar | ![]() | Spiegel elektrisch/beheizbar | ![]() |
Zentralverriegelung | ![]() | Zentralverriegelung mit Funkfernbed. | ![]() |
Dachluke | ![]() | Dachluke elektrisch | ![]() |
Fahrersitz luftgefedert | ![]() | Fahrersitz luftgef./beheizbar | ![]() |
Beifahrersitz luftgefedert | ![]() | Beifahrersitz luftgef./beheizbar | ![]() |
1 Bett | ![]() | 2 Betten | ![]() |
AEBS, LDWS