Detailansicht
| Fzg-Nr.: | 6897 |
| KM-Stand: | ca. 551.066 km |
| Hersteller/Typ: | DAF CF 440 FAN ADR |
| EZ: | 28.06.2016 |
| kW: | 320 / 435 | Hubraum: | 10.837 |
| Schadstoffklasse: | Euro 6 | Getriebeart/Gg.: | Automatik / automatico |
| Intarder/Retarder | ![]() | Differentialp. | ![]() |
| Tempomat | ![]() | Abstandskontrolle | ![]() |
| Spurassistent | ![]() | Kamera | ![]() |
| Hill Holder | ![]() |
| Radformel: | 6x2 Lift-/Lenkachse/asse sterzante e sollevabile | Radstand: | 4200 + |
| Federung: | Blatt/Luft | Anzahl Tanks: | 1 |
| Tankgröße: | 335 dm³ | Alufelgen | ![]() |
| AHK | ![]() | AdBlue | ![]() |
| Batterietrennschalter | ![]() | Batterietrennschalter elektrisch | ![]() |
| Seitenspoiler | ![]() | Ersatzreifen | ![]() |
| Größe: | 385/65R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
| Aufbau: | Fahrgestell |
| Maße innen ca.: | |
| LBW: | |
| Kran: |
| Klima | ![]() | Standheizung | ![]() |
| Standklima | ![]() | Navi | ![]() |
| Fensterheber elektrisch | ![]() | Sonnenblende | ![]() |
| Nebelscheinwerfer | ![]() | Radio | ![]() |
| Kühlbox | ![]() | Isobox | ![]() |
| Spiegel beheizbar | ![]() | Spiegel elektrisch/beheizbar | ![]() |
| Zentralverriegelung | ![]() | Zentralverriegelung mit Funkfernbed. | ![]() |
| Dachluke | ![]() | Dachluke elektrisch | ![]() |
| Fahrersitz luftgefedert | ![]() | Fahrersitz luftgef./beheizbar | ![]() |
| Beifahrersitz luftgefedert | ![]() | Beifahrersitz luftgef./beheizbar | ![]() |
| 1 Bett | ![]() | 2 Betten | ![]() |
Vorderachse 8 to., ADR AT, FL, OX, EXII, EXIII