| Fzg-Nr.: | 6902 |
| KM-Stand: | ca. 178.415 km |
| Hersteller/Typ: | MAN TGS 26.360 6x2-4 BL |
| EZ: | 11.12.2020 |
| kW: | 265 / 360 | Hubraum: | 9037 |
| Schadstoffklasse: | Euro 6d | Getriebeart/Gg.: | 16 Gang manuell / 16 marce manuale |
| Intarder/Retarder | ![]() | Differentialp. | ![]() |
| Tempomat | ![]() | Abstandskontrolle | ![]() |
| Spurassistent | ![]() | Kamera | ![]() |
| Hill Holder | ![]() |
| Radformel: | 6x2*4 Lenkachse/asse sterzante | Radstand: | 4500 + 1350 |
| Federung: | Blatt/Luft | Anzahl Tanks: | 1 |
| Tankgröße: | Alufelgen | ![]() | |
| AHK | ![]() | AdBlue | ![]() |
| Batterietrennschalter | ![]() | Batterietrennschalter elektrisch | ![]() |
| Seitenspoiler | ![]() | Ersatzreifen | ![]() |
| Größe: | 315/70R22,5 | 315/70R22,5 | 315/70R22,5 |
| Aufbau: | Kühlkoffer m. LBW |
| Maße innen ca.: | 7,34 x 2,5 x H 2,2 mtr. |
| LBW: | 2.000 kg |
| Kran: |
| Klima | ![]() | Standheizung | ![]() |
| Standklima | ![]() | Navi | ![]() |
| Fensterheber elektrisch | ![]() | Sonnenblende | ![]() |
| Nebelscheinwerfer | ![]() | Radio | ![]() |
| Kühlbox | ![]() | Isobox | ![]() |
| Spiegel beheizbar | ![]() | Spiegel elektrisch/beheizbar | ![]() |
| Zentralverriegelung | ![]() | Zentralverriegelung mit Funkfernbed. | ![]() |
| Dachluke | ![]() | Dachluke elektrisch | ![]() |
| Fahrersitz luftgefedert | ![]() | Fahrersitz luftgef./beheizbar | ![]() |
| Beifahrersitz luftgefedert | ![]() | Beifahrersitz luftgef./beheizbar | ![]() |
| 1 Bett | ![]() | 2 Betten | ![]() |
Koffer Baujahr 2011
Kühlaggregat Thermo King UT1200, Baujahr 2013
LBW Baujahr 2020