Fzg-Nr.: | 6499 |
KM-Stand: | ca. 460.382 km |
Hersteller/Typ: | Iveco AS260S42Y/FS |
EZ: | 16.02.2015 |
kW: | 309 / 420 | Hubraum: | 11120 |
Schadstoffklasse: | Euro 6 | Getriebeart/Gg.: | Automatik / automatico |
Intarder/Retarder | Differentialp. | ||
Tempomat | Abstandskontrolle | ||
Spurassistent | Kamera | ||
Hill Holder |
Radformel: | 6x2*4 Lenkachse/asse sterzante | Radstand: | 5100 + 1395 |
Federung: | voll luftgefedert | Anzahl Tanks: | 1 |
Tankgröße: | 400 Ltr. | Alufelgen | |
AHK | AdBlue | ||
Batterietrennschalter | Batterietrennschalter elektrisch | ||
Seitenspoiler | Ersatzreifen |
Größe: | 315/70R22,5 | 315/70R22,5 | 315/70R22,5 |
Aufbau: | Getränkekoffer m. LBW |
Maße innen ca.: | 8,1 x 2,49 x H 2,24 mtr. |
LBW: | 2.500 kg |
Kran: |
Klima | Standheizung | ||
Standklima | Navi | ||
Fensterheber elektrisch | Sonnenblende | ||
Nebelscheinwerfer | Radio | ||
Kühlbox | Isobox | ||
Spiegel beheizbar | Spiegel elektrisch/beheizbar | ||
Zentralverriegelung | Zentralverriegelung mit Funkfernbed. | ||
Dachluke | Dachluke elektrisch | ||
Fahrersitz luftgefedert | Fahrersitz luftgef./beheizbar | ||
Beifahrersitz luftgefedert | Beifahrersitz luftgef./beheizbar | ||
1 Bett | 2 Betten |
Aufbau Fabr. Böse, Schwenkwand-Überdach, Palettenkasten, Motorbremse